Bilan d’étape
Communes | Superficie | Nombre de dossiers | Nombre de photos |
Saint-Julien-Beychevelle | 16,3 km2 | 204 | 1089 |
Braud-et-Saint-Louis | 49,24 km2 | 175 | 556 |
Saint-Ciers-sur-Gironde | 38,34 km2 | 335 | 873 |
Anglade | 13,82 km2 | 207 | 686 |
Saint-Androny | 11, 65 km2 | 130 | 417 |
Les communes de Fours, Villeneuve, Blaye et Pauillac sont en cours d’archivage. L’étude de terrain se poursuit actuellement rive droite à Plassac et rive gauche dans le Bas-Médoc au Verdon et à Talais.
La carte ci-contre permet de suivre l'évolution de l'enquête sur les rives de l’estuaire.
CS